This is a listing of water-powered grist mills in Lancaster County, Pennsylvania that were built along streams that empty directly into the Susquehanna River but were not large enough (in terms of the mills on their path) to be given separate treatment.
Strickler’s Run
Strickler’s Run is a 6.5 mile tributary of the Susquehanna river. It originates just north of Mountville and flows westward until it enters the Susquehanna on the southern edge of Columbia.
| Name | AKA | Township | Disposition | First Mill | Coordinates | Water Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday’s | Mountville Borough | Site | 40.038093, -76.438956 | Strickler’s Run | ||
| Glenn Manor | West Hempfield | Site | 1750 | 40.028345, -76.456133 | Strickler’s Run | |
| Zook’s | West Hempfield | Site | 1815 | 40.025787, -76.462835 | Strickler’s Run | |
| Fairview Roller Mill | Columbia Borough | Site | 1773 | 40.022231, -76.491111 | Strickler’s Run |
Fishing Creek
The Fishing Creek is a 12-mile-long tributary of the Susquehanna River. It originates in a pond in Providence Township near Rawlinsville. It enters the Susquehanna River at Drumore about three miles north of Peach Bottom.
| Name | AKA | Township | Disposition | First Mill | Coordinates | Water Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McCrabb’s | Hutton’s | Drumore | Site | 1814 | 39.840438, -76.254508 | Fishing Creek |
| Hess | Penrose | Drumore | Storage | 1743 | 39.818849, -76.245590 | Fishing Creek |
| Drumore | Pennock | Drumore | Venue | 1743 | 39.793790, -76.259043 | Fishing Creek |
Peter’s Creek
Peter’s Creek is a 6-mile-long tributary of the Susquehanna River. It begins in Drumore Township and enters the Susquehanna in Fulton Township at the Peach Bottom Marina.
| Name | AKA | Township | Disposition | First Mill | Coordinates | Water Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooney’s | Fulton | Site | 1824 | 39.773062, -76.212639 | Peter’s Creek | |
| Jones’ | Fulton | Site | 39.761923, -76.222803 | Peter’s Creek | ||
| Herr’s | Fulton | Site | 1751 | 39.761436, -76.223235 | Puddle Duck Creek |
Other Susquehanna Tributaries
Tributaries of the Susquehanna that have less than three mills each are grouped together in this table.
| Name | AKA | Township | Disposition | First Mill | Coordinates | Water Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon | West Donegal | Ruins | 1742 | 40.162528, -76.666049 | Conewago Creek | |
| River View | Haldeman’s | Conoy | Site | 1840 | 40.115408, -76.691669 | Snitz Creek |
| Wabash | East Donegal | East Donegal | Site | 1838 | 40.069064, -76.609298 | Shock’s Run |
| Shock’s | Rowenna | East Donegal | Residence | 1748 | 40.063284, -76.611606 | Shock’s Run |
| Chestnut Hill | West Hempfield | Site | 40.051516, -76.477621 | Shawnee Run | ||
| Columbia | Columbia Borough | Site | 1735 | 40.027140, -76.499940 | Shawnee Run | |
| Staman’s | Steman’s | Manor | Site | 1772 | 39.994647, -76.470815 | Staman’s Run |
| Blue Rock | Witmer’s | Manor | Museum | 1814 | 39.980523, -76.463192 | Witmer’s Run |
| C. B. Grubb’s | Shenk’s | Conestoga | Site | 1830 | 39.902244, -76.366682 | Grubb Hollow Run |
| Gregory Hollow | Martic | Site | 1788 | 39.869871, -76.327104 | Tucquan Run | |
| Tucquan | Erb’s | Martic | Site | 1864 | 39.863359, -76.337708 | Tucquan Run |
| Wentz’s | Martic | Submerged | 1770 | 39.832294, -76.287259 | Muddy Run | |
| Star | Snavely’s | Martic | Submerged | 1769 | 39.819275, -76.298073 | Muddy Run |
