
Jacob Kurtz built a carding/fulling mill here in 1817. In 1850, it was a boring mill. The current structure was built as a grist mill in about 1864. It was converted to a residence in the early 20th century.
| Built | c1864 |
| Structure | 2.5 Story Stone/Frame |
| Size | 30×50 |
| Type | Flour/Grist/Saw |
| Headrace | 800 feet |
| Tailrace | 60 feet |
| Dam Height | 5 feet |
| Power | 2 Turbines |
| Capacity | 8 bbl / day |
| SPOOM | PA-036-019 |
| Water Source | Cocalico Creek |
| Watershed | Conestoga River |
| Township | West Cocalico |
| Power | 2 Turbines |
| Location | 40.246824, -76.145321 |
